Planen Sie Ihren Sportplatzbesuch!
Nutzen Sie folgenden Button/Link und erfahren Sie topaktuell, ob die Spiele planmäßig stattfinden oder ob es zu Verschiebungen/Absagen wegen Schlechtwetter kommt.
Aktueller Spielplan
Hier finden Sie den aktuellen Spielplan unserer Mannschaften. Alle Termine werden regelmäßig aktualisiert.
Vereinstermine
KM II
Reserve
U14-A
U14-B
U10-A
U10-B
Klicken Sie auf "Kalender abonnieren" um die Termine direkt in Ihren Kalender zu importieren.
Stand: Juli 2025. Änderungen vorbehalten. Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte die offizielle ÖFB-Seite des USC Perchtoldsdorf .
Einblick in den Spielplan der Kampfmannschaft für die Herbstsaison 2025/2026
Nächste Spiele & Termine
| Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gegner | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 11:00 | Vereinstermine | SPG Hinterbrühl U11 : Perchtoldsdorf A U11 A | Sportplatz Hinterbrühl/M. ASV (Brühlerstr 110c, 2340 Mödling) |
| 14.11.2026 | 11:00 | Vereinstermine | SPG Hinterbrühl A U10 A : Perchtoldsdorf A U10 A | Sportplatz Hinterbrühl/M. ASV (Brühlerstr 110c, 2340 Mödling) |
| 14.11.2026 | 11:00 | Vereinstermine | SPG Brunn Ladies U13 : Perchtoldsdorf U12 | Sportplatz Brunn/Geb. (Josef Hofgasse 4, 2345 Brunn/Gebirge) |
| 14.11.2026 | 11:30 | Vereinstermine | Perchtoldsdorf B U11 B : SPG Höflein U11 | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 14.11.2026 | 12:00 | Vereinstermine | Marienthal B U09 B : Perchtoldsdorf U09 | Sportplatz Marienthal ASK (Mitterndorfer Straße 8, 2440 Gramatneusiedl) |
| 15.11.2026 | 14:15 | KM | Höflein : Perchtoldsdorf | Sportplatz Höflein SC (Limesstraße 4, 2465 Höflein) |
| 30.01.2027 | 13:00 | KM | Abgesagt - Perchtoldsdorf : Kalksburg-Rodaun | KR Südstadt II (BSFZ) - Platz 3 (Liese Prokop-Platz 1, 2344 Maria Enzersdorf) |
| 30.01.2027 | 13:30 | KM | Perchtoldsdorf : Kalksburg-Rodaun | BSFZ Südstadt - Platz 3, Kunstrasen (J. Steinböckstr. 5, 2344 Maria Enzersdorf) |
| 13.02.2027 | 14:00 | KM | Columbia Floridsdorf : Perchtoldsdorf | Columbia (Überfuhrstraße 2b, 1210 Wien) |
| 20.02.2027 | 13:30 | KM | Perchtoldsdorf : Purkersdorf | BSFZ Südstadt - Platz 3, Kunstrasen (J. Steinböckstr. 5, 2344 Maria Enzersdorf) |
| 13.02.2027 | 12:00 | KM II | Abgesagt - Columbia Floridsdorf : Perchtoldsdorf II | Columbia (Überfuhrstraße 2b, 1210 Wien) |
| 13.02.2027 | 12:00 | KM II | Abgesagt - Columbia Floridsdorf : Perchtoldsdorf II | Columbia (Überfuhrstraße 2b, 1210 Wien) |
| 13.02.2027 | 12:00 | KM II | Columbia Floridsdorf Res : Perchtoldsdorf II | Columbia (Überfuhrstraße 2b, 1210 Wien) |
| 20.02.2027 | 15:30 | KM II | Perchtoldsdorf II : Purkersdorf Res | BSFZ Südstadt - Platz 3, Kunstrasen (J. Steinböckstr. 5, 2344 Maria Enzersdorf) |
| 04.04.2027 | 16:30 | KM II | Perchtoldsdorf II : Ebergassing | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 15.11.2026 | 12:00 | Reserve | Höflein Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz Höflein SC (Limesstraße 4, 2465 Höflein) |
| 07.03.2027 | 13:00 | Reserve | Eichkogel Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz Eichkogel ASK (Dr Karl Rennerstrasse 11b, 2353 Guntramsdorf) |
| 14.03.2027 | 13:00 | Reserve | Perchtoldsdorf Res : Götzendorf Oranjezz Res | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 21.03.2027 | 13:30 | Reserve | Klein-Neusiedl Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz Kleinneusiedl ASK (Sportplatzweg 1, 2431 Kleinneusiedl) |
| 28.03.2027 | 14:30 | Reserve | Marienthal Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz Marienthal ASK (Mitterndorfer Straße 8, 2440 Gramatneusiedl) |
| 14.11.2026 | 13:00 | U13 | Wolfsthal U13 : Perchtoldsdorf U13 | Sportplatz Wolfsthal SC (Sportplatzweg 1, 2412 Wolfsthal) |
| 14.11.2026 | 11:00 | U12 | SPG Brunn Ladies U13 : Perchtoldsdorf U12 | Sportplatz Brunn/Geb. (Josef Hofgasse 4, 2345 Brunn/Gebirge) |
| 14.11.2026 | 11:00 | U10-A | SPG Hinterbrühl A U10 A : Perchtoldsdorf A U10 A | Sportplatz Hinterbrühl/M. ASV (Brühlerstr 110c, 2340 Mödling) |
| 15.11.2026 | 10:00 | U10-B | SPG Guntramsdorf B U10 B : Perchtoldsdorf B U10 B | Sportplatz Eichkogel ASK (Dr Karl Rennerstrasse 11b, 2353 Guntramsdorf) |
| 14.11.2026 | 12:00 | U09 | Marienthal B U09 B : Perchtoldsdorf U09 | Sportplatz Marienthal ASK (Mitterndorfer Straße 8, 2440 Gramatneusiedl) |
Klicken Sie auf den Button, um den vollständigen Kalender zu abonnieren:
Trainingszeiten
mit Saisonstart 2025/2026 verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass sich die Trainingszeiten je nach Saison und Wetterbedingungen ändern können. Bei Fragen zu den Trainingszeiten wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Trainer oder die Vereinsleitung.