Planen Sie Ihren Sportplatzbesuch!
Nutzen Sie folgenden Button/Link und erfahren Sie topaktuell, ob die Spiele planmäßig stattfinden oder ob es zu Verschiebungen/Absagen wegen Schlechtwetter kommt.
Aktueller Spielplan
Hier finden Sie den aktuellen Spielplan unserer Mannschaften. Alle Termine werden regelmäßig aktualisiert.
Vereinstermine
KM II
Reserve
U14-A
U14-B
U10-A
U10-B
Klicken Sie auf "Kalender abonnieren" um die Termine direkt in Ihren Kalender zu importieren.
Stand: Juli 2025. Änderungen vorbehalten. Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte die offizielle ÖFB-Seite des USC Perchtoldsdorf .
Einblick in den Spielplan der Kampfmannschaft für die Herbstsaison 2025/2026
Nächste Spiele & Termine
| Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gegner | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | 19:00 | Vereinstermine | Sportunion Mauer U18 : Perchtoldsdorf II | Union Mauer (Erhardg. 2, 1230 Wien) |
| 31.07.2026 | 19:30 | Vereinstermine | Vösendorf : Perchtoldsdorf | Sportplatz Vösendorf ASV (Kindbergstraße 14, 2331 Vösendorf) |
| 01.08.2026 | 19:15 | Vereinstermine | Wienerberg 1921 1b : Perchtoldsdorf II | Wienerberg Arena (Computerstr. 3, 1100 Wien) |
| 04.08.2026 | 19:00 | Vereinstermine | Kalksburg-Rodaun : Perchtoldsdorf II | Kalksburg (Zangerlestraße, 1230 Wien) |
| 07.08.2026 | 17:30 | Vereinstermine | Perchtoldsdorf Res : Eichkogel Res | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 31.07.2026 | 19:30 | KM | Vösendorf : Perchtoldsdorf | Sportplatz Vösendorf ASV (Kindbergstraße 14, 2331 Vösendorf) |
| 07.08.2026 | 19:30 | KM | Abgesagt - Bad Erlach : Perchtoldsdorf | Sportanlage SV Bad Erlach (Sportlerweg 2, 2822 Bad Erlach) |
| 07.08.2026 | 19:30 | KM | Perchtoldsdorf : Eichkogel | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 14.08.2026 | 19:30 | KM | Götzendorf Oranjezz : Perchtoldsdorf | Sportplatz ASC Götzendorf Oranjezz (Sportplatzweg 1, 2434 Götzendorf) |
| 21.08.2026 | 19:30 | KM | Perchtoldsdorf : Klein-Neusiedl | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 29.07.2026 | 19:00 | KM II | Sportunion Mauer U18 : Perchtoldsdorf II | Union Mauer (Erhardg. 2, 1230 Wien) |
| 01.08.2026 | 19:15 | KM II | Wienerberg 1921 1b : Perchtoldsdorf II | Wienerberg Arena (Computerstr. 3, 1100 Wien) |
| 04.08.2026 | 19:00 | KM II | Kalksburg-Rodaun : Perchtoldsdorf II | Kalksburg (Zangerlestraße, 1230 Wien) |
| 07.08.2026 | 19:30 | KM II | Bad Erlach Res : Perchtoldsdorf II | Sportanlage SV Bad Erlach (Sportlerweg 2, 2822 Bad Erlach) |
| 22.08.2026 | 18:00 | KM II | ESV Ottakring : Perchtoldsdorf II | Slovan HAC (Steinbruchstr. 5a, 1140 Wien) |
| 07.08.2026 | 17:30 | Reserve | Perchtoldsdorf Res : Eichkogel Res | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 14.08.2026 | 17:30 | Reserve | Götzendorf Oranjezz Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz ASC Götzendorf Oranjezz (Sportplatzweg 1, 2434 Götzendorf) |
| 21.08.2026 | 17:30 | Reserve | Perchtoldsdorf Res : Klein-Neusiedl Res | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 28.08.2026 | 17:30 | Reserve | Perchtoldsdorf Res : Marienthal Res | Sportplatz USC Perchtoldsdorf (Höhenstraße 15, 2380 Perchtoldsdorf) |
| 04.09.2026 | 18:00 | Reserve | Reisenberg Res : Perchtoldsdorf Res | Sportplatz Reisenberg (Reaktorstraße 1, 2440 Reisenberg) |
| 15.08.2026 | 11:15 | U13 | 1980 Wien U13 : Perchtoldsdorf U13 | Franz Koci Anlage (Franz Koci-Straße 1, 1100 Wien) |
| 16.08.2026 | 12:15 | U12 | 1980 Wien U12 : Perchtoldsdorf U12 | Franz Koci Anlage (Franz Koci-Straße 1, 1100 Wien) |
| 15.08.2026 | 10:00 | U10-A | 1980 Wien U10 : Perchtoldsdorf A U10 A | Franz Koci Anlage (Franz Koci-Straße 1, 1100 Wien) |
| 16.08.2026 | 09:30 | U09 | 1980 Wien A U09 A : Perchtoldsdorf U09 | Franz Koci Anlage (Franz Koci-Straße 1, 1100 Wien) |
| 15.08.2026 | 09:00 | U08 | 1980 Wien A U08 A : Perchtoldsdorf U08 | Franz Koci Anlage (Franz Koci-Straße 1, 1100 Wien) |
Klicken Sie auf den Button, um den vollständigen Kalender zu abonnieren:
Trainingszeiten
mit Saisonstart 2025/2026 verfügbar.
Bitte beachten Sie, dass sich die Trainingszeiten je nach Saison und Wetterbedingungen ändern können. Bei Fragen zu den Trainingszeiten wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Trainer oder die Vereinsleitung.